| FORM FACTOR | Ambidextrous |
|---|---|
| CONNECTIVITY |
|
| BATTERY LIFE | Up to 70 Hours |
| RGB LIGHTING | Razer Chroma™ RGB |
| SENSOR | Optical |
|---|---|
| MAX SENSITIVITY (DPI) | 20000 |
| MAX SPEED (IPS) | 650 |
| MAX ACCELERATION (G) | 50 |
| PROGRAMMABLE BUTTONS | 8 |
| SWITCH TYPE | Optical |
| SWITCH LIFECYCLE | 70 Million Clicks |
| ON-BOARD MEMORY PROFILES | 5 |
| MOUSE FEET | 100% PTFE Mouse Feet |
| CABLE | Razer™ Speedflex Cable |
| TILT SCROLL WHEEL | None |
| SIZES |
|
| WEIGHT | 74 g / 0.16 lbs |
| DOCK COMPATIBILITY | Yes |


Thermaltake Toughpower GT Snow 1000W 80 Plus Gold ATX 3.1 Fully Modular White Power Supply
Aerocool SMART G1 1000W 80 Plus Gold ATX 3.1 PCIe 5.1 Power Supply 


















المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.