| Brand | SAMSUNG |
|---|---|
| Series | 870 EVO |
| Model | MZ-77E500BW |
| Part Number | MZ-77E500BW |
| Device Type | Internal Solid State Drive (SSD) |
| Used For | Consumer |
| Form Factor | 2.5″ |
|---|---|
| Capacity | 500GB |
| Memory Components | 3D NAND |
| Interface | SATA III |
| Cache | 512MB |
| Max Sequential Read | Up to 560 MBps |
|---|---|
| Max Sequential Write | Up to 530 MBps |
| MTBF | 1,500,000 hours |
| Power Consumption (Idle) | Max. 30 mW |
|---|---|
| Power Consumption (Active) | Average: 2.2WMaximum: 3.5W |
| Max Shock Resistance | 1500G |
| Height | 7.00mm |
|---|---|
| Width | 69.85mm |
| Depth | 100.00mm |
| Weight | 86.18g |


Msi Geforce RTX 5080 Shadow 3X 16Gb OC Graphic Card
Kingston 128Gb Usb3.2 Flash Drive
Gigabyte RTX 3050 WINDFORCE OC V2 6GB GDDR6 96Bit Graphic Card
Microsoft All In One Wireless Keyboard
Asus GeForce RTX 5070 TUF Gaming 12GB OC GDDR7 Graphic Card 

















المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.