| الموديل | MP33 PRO M.2 PCIe SSD | |||
| Interface | PCIe 3.0 x4 with NVMe 1.3 | |||
| السعة | 512GB / 1TB / 2TB[2] | |||
| Voltage | DC +3.3V | |||
| Operation Temperature | 0˚C ~ 70˚C | |||
| Storage Temperature | -40˚C ~ 85˚C | |||
| DRAM Cache | NO | |||
| Terabyte Written | 512GB – 400TBW 1TB – 600TBW 2TB – 1,000TBW[4] |
|||
| Performance | Crystal Disk Mark: Read/Write: up to 2,100/1,700 MB/s[2] IOPS: Read/Write: 220K/200K IOPS Max[2] |
|||
| Weight | 6g | |||
| Dimensions | 80(L) x 22(W) x 3.8(H) mm | |||
| Humidity | RH 90% under 40°C (operational) | |||
| Vibration | 80Hz~2,000Hz/20G | |||
| Shock | 1,500G/0.5ms | |||
| MTBF | 2,000,000 hours | |||
| Operating System | System Requirements:
|
|||
Teamgroup Mp33 Pro 512Gb M.2 Nvme Internal Solid State Drive SSD
3518 جنيه
- Once you’ve used the high speed PCIe, you
will never go back - ‧High speed reading and writing for more
efficiency - ‧Stable and durable- Not only fast, but reliable
- ‧Up to 2TB of storage capacity
- ‧Five year warranty providing customers with
مش متوفر دلوقتي… بس البديل عندنا
فريق مبيعاتنا هيرشحلك بديل متوفر بنفس المستوى أو أعلى، وبأفضل سعر، على واتساب على طول.
تواصل مع فريق مبيعاتنا للحصول على البديلغير متوفر حالياً
هل تريد أن يتم إخطارك عندما يتوافر هذا المنتج في المخزون مجددًا؟













المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.