600mm ± 10mm
500mm ± 10mm
950mm ± 10mm
700mm ± 10mm
FDD CONNECTOR
1100mm ± 10mm
| SPECIFICATION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Input | 100V~240V | |||||||
| DC Output | +5V | +3.3V | +12VMBPH | +12VCPU | +12VVGA1 | +12VVGA2 | -12V | +5VSB |
| 22.0A | 22.0A | 25.0A | 25.0A | 35.0A | 35.0A | 0.3A | 2.5A | |
| Total Power | 120W | 750W | ||||||
| 750W | ||||||||
| PRODUCT NAME | MPG A750GF |
| FORM FACTOR | ATX |
| RATED WATTAGE | 750W |
| EFFICIENCY RATING | 80 PLUS Gold (up to 90%) |
| MODULAR | Yes (fully modular) |
| FAN SIZE | 140 mm |
| FAN BEARING | Fluid Dynamic Bearing |
| DIMENSIONS (DXWXH) | 160 x 150 x 86 mm |
| PFC TYPE | Active PFC |
| INPUT VOLTAGE RANGE | 100~240 VAC |
| INPUT FREQUENCY RANGE | 47~63 Hz |
| PROTECTION | OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP |
| ATX (24 PIN) | 1 |
| EPS (8 PIN) | 2 |
| PCI-E (6+2 PIN) | 6 |
| SATA (15 PIN) | 8 |
| MOLEX (4 PIN) | 4 |
| FDD (4 PIN) | 1 |


Deepcool LT520 AIO Liquid Cpu Cooler
Lian Li A3 1X 200mm PCIe 4.0 riser cable Vertical Bracket Gpu Holder Kit
Thermaltake Toughfan 12 RGB High Static Pressure Radiator Fan Premium Edition 3 Fans With Controller Fan
Wd My Book Duo 36Tb External Hard Drive
Western Digital Black SN8100 1TB M2 2280 PCIe Gen 5 Nvme Without Heatsink Internal Solid State Drive SSD
Logitech K380S Multi Device Tonal Graphite Bluetooth Keyboard
Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC 16Gb GDDR7 Graphic Card
Thermal Grizzly Putty Pro 30g Thermal Paste
Asus GeForce RTX 5060 Ti Dual 8GB GDDR7 OC Edition Graphic Card
Montech X5 High Airflow Mesh ARGB Mid Tower Case
Thermaltake Toughpower GT Snow 1200W 80 Plus Gold ATX 3.1 Fully Modular White Power Supply 














المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.