| Product Name | COUGAR MINOS XC GAMING GEAR COMBO |
|---|---|
| Sensor | ADNS-3050 Optical gaming sensor |
| Resolution | 4000 DPI |
| Game type | FPS / MMORPG / MOBA / RTS |
| Polling Rate | 1000Hz |
| On-board Memory | 128KB |
| Software | COUGAR UIX™ System |
| Programmable Buttons | 6 |
| Switching | 20M gaming switches |
| Profile LED Backlight | Yes |
| Interface | USB plug |
| Cable Length | 1.8m |
| Dimension | 125(L) x 68(W) x 38(H) mm 4.92(L) X 2.67(W) X 1.49(H) in |
| Dimension | 260(W) X 210(L) mm 10.24(W) x 8.27(L) in |
|---|---|
| Thinkness | 3 (mm) / 0.12 (in) |
| Material | Cloth / Nature Rubber |
| Product Number (P/N) | 3MMXCWOB.0001 | |
|---|---|---|
| Model Number (M/N) | CGR-MINOS XC | |
| EAN CODE | 4715302442897 | |
| UPC CODE | 192554001333 | |
| JAN CODE | 4541995034015 | |
| Individual W/O Packaging Weight (N.Weight) | 224g | |
| Individual Packaging Weight (G.Weight) | 346g | |
| Individual Size W/O Packaging (LxWxH) | 130 x 67 x 38 (mm) | |
| Individual Packaging Size (LxWxH) | 160 X 65 x 214 (mm) | |


Gigabyte X870E Aorus Elite Wifi 7 Motherboard
Gigabyte Z890M Gaming X Motherboard
Lexar JumpDrive Dual Drive D400 128GB Usb3.1 Type C Flash Drive
Logitech G102 Lightsync Black Wired Gaming Mouse
Asus GeForce RTX 5070 TUF Gaming 12GB OC GDDR7 Graphic Card
Redragon Diti K585 Chroma RGB Blue Switch Wired Mechanical Gaming Keyboard 

















Reviews
There are no reviews yet.