| Brand | Kingston |
|---|---|
| Product Dimensions | 44.96 x 40.01 x 0.41 cm; 498.95 Grams |
| Batteries | 1 A batteries required. |
| Item model number | HX-MPFS-S-L |
| Manufacturer | Kingston |
| Processor Count | 1 |
| Are Batteries Included | No |
| Lithium Battery Energy Content | 2.6 British Thermal Units (BTUs) |
| Lithium Battery Packaging | Batteries contained in equipment |
| Lithium Battery Weight | 0.5 Milligrams |
| Number Of Lithium Ion Cells | 7 |
| Number of Lithium Metal Cells | 7 |
| Item Weight | 499 g |
KINGSTON HYPERX FURY S PRO GAMING MOUSE PAD


WD My Book 18Tb External Hard Drive
Aorus Master 16 AM6H Ultra 9 275HX - 16GBx2 DDR5 - RTX5090 24GB - 1TB M.2 SSD - QHD+ - Windows 11 Pro Arabic keyboard Gaming Laptop
Redragon Fizz K617 Red Switch RGB 60 Percent Compact White and Red Wired Mechanical Gaming Keyboard
Samsung Odyssey Neo G9 G95NC S57CG952NU 57 Inch 240Hz 1ms GTG Dual UHD VA Curve 1000R Quantum Matrix FreeSync Premium Pro White Monitor
Redragon P035 Meteor S Wrist Rest Pad 





Reviews
There are no reviews yet.