
X1 ATX CONNECTOR
24-PIN
600mm ± 10mm
600mm ± 10mm

X6 PCI-E CONNECTOR
8-PIN (6+2)
500mm ± 10mm
500mm ± 10mm

X8 SATA CONNECTOR
(SATA)
950mm ± 10mm
950mm ± 10mm

X2 EPS CONNECTOR
8-PIN (4+4)
700mm ± 10mm
700mm ± 10mm

X5 PERIPHERAL /
FDD CONNECTOR
FDD CONNECTOR
4-PIN
1100mm ± 10mm
1100mm ± 10mm
SPECIFICATION | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Input | 100V~240V | |||||||
DC Output | +5V | +3.3V | +12VMBPH | +12VCPU | +12VVGA1 | +12VVGA2 | -12V | +5VSB |
22.0A | 22.0A | 25.0A | 25.0A | 35.0A | 35.0A | 0.3A | 2.5A | |
Total Power | 120W | 750W | ||||||
750W |
PRODUCT NAME | MPG A750GF |
FORM FACTOR | ATX |
RATED WATTAGE | 750W |
EFFICIENCY RATING | 80 PLUS Gold (up to 90%) |
MODULAR | Yes (fully modular) |
FAN SIZE | 140 mm |
FAN BEARING | Fluid Dynamic Bearing |
DIMENSIONS (DXWXH) | 160 x 150 x 86 mm |
PFC TYPE | Active PFC |
INPUT VOLTAGE RANGE | 100~240 VAC |
INPUT FREQUENCY RANGE | 47~63 Hz |
PROTECTION | OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP |
ATX (24 PIN) | 1 |
EPS (8 PIN) | 2 |
PCI-E (6+2 PIN) | 6 |
SATA (15 PIN) | 8 |
MOLEX (4 PIN) | 4 |
FDD (4 PIN) | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.