600mm ± 10mm
500mm ± 10mm
950mm ± 10mm
700mm ± 10mm
FDD CONNECTOR
1100mm ± 10mm
| SPECIFICATION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Input | 100V~240V | |||||||
| DC Output | +5V | +3.3V | +12VMBPH | +12VCPU | +12VVGA1 | +12VVGA2 | -12V | +5VSB |
| 22.0A | 22.0A | 25.0A | 25.0A | 35.0A | 35.0A | 0.3A | 2.5A | |
| Total Power | 120W | 750W | ||||||
| 750W | ||||||||
| PRODUCT NAME | MPG A750GF |
| FORM FACTOR | ATX |
| RATED WATTAGE | 750W |
| EFFICIENCY RATING | 80 PLUS Gold (up to 90%) |
| MODULAR | Yes (fully modular) |
| FAN SIZE | 140 mm |
| FAN BEARING | Fluid Dynamic Bearing |
| DIMENSIONS (DXWXH) | 160 x 150 x 86 mm |
| PFC TYPE | Active PFC |
| INPUT VOLTAGE RANGE | 100~240 VAC |
| INPUT FREQUENCY RANGE | 47~63 Hz |
| PROTECTION | OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP |
| ATX (24 PIN) | 1 |
| EPS (8 PIN) | 2 |
| PCI-E (6+2 PIN) | 6 |
| SATA (15 PIN) | 8 |
| MOLEX (4 PIN) | 4 |
| FDD (4 PIN) | 1 |


Asus GeForce RTX 5070 TUF Gaming 12GB OC GDDR7 Graphic Card
Gigabyte RTX 3050 WINDFORCE OC V2 6GB GDDR6 96Bit Graphic Card
Msi Geforce RTX 5080 Shadow 3X 16Gb OC Graphic Card 













Reviews
There are no reviews yet.