| CPU Socket | Intel Socket LGA 775 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1366 / 1200 / 2011 / 2066 (Core i3 / i5 / i7 / i9 CPU) AMD TR4 / AM4 / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 CPU |
|
| Water Block & Pump | ||
| Dimensions (WxDxH) | 60 x 60 x 50 mm | |
| Cold Plate Material | Copper | |
| Pump Speed | 3200 ± 10% RPM | |
| Rated Voltage | 12 VDC | |
| Rated Current | 0.39 A | |
| Power Consumption | 4.68 W | |
| Connector & Control | SATA & 5V RGB | |
| Radiator | ||
| Dimensions (WxDxH) | AQUA ARGB 240 : 274 x 120 x 27mm AQUA ARGB 280 : 310 x 140 x 27mm AQUA ARGB 360 : 394 x 120 x 27mm |
|
| Material | Aluminum | |
| Tubing | ||
| Material | Durable Rubber with Sleeves | |
| Length | 400 mm | |
| Fans | ||
| Fan Model | VA120 | VA140 |
| Dimensions (WxDxH) | 120 x 120 x 25 mm | 140 x 140 x 25 mm |
| Fan Speed | 600-2000RPM ±200RPM | 500-1800 ± 200 RPM |
| Air Flow | 74.47 CFM ± 10% | 98.39 CFM ± 10% |
| Static Pressure | 2.78 mmH2O ± 10% | 2.21 mm-H2O ± 10% |
| Acoustic Noise | 39.55 dBA (Max.) | 40.56 dBA (Max.) |
| Power Consumption |
3.36 W ± 10% | 3.0 W ± 10% |
| Rated Current | 0.32 A | 0.4 A |
| Rated Voltage | 12 VDC | |
| Bearing Type | Hydraulic Bearing | |
| Cable Length | 600 mm | |
| Connector & Control | 4 Pin PWM | |
Packing Data
| AQUA ARGB 240 | AQUA ARGB 280 | AQUA ARGB 360 | |
| Product Number (P/N) | 3MAQR240.0001 | 3MAQR280.0001 | 3MAQR360.0001 |
| Model Number | CGR-AQUA RGB 240 | CGR-AQUA RGB 280 | CGR-AQUA RGB 360 |
| EAN CODE | 4710483771170 | 4710483771187 | 4710483771194 |
| UPC CODE | 192554002385 | 192554002392 | 192554002408 |
| JAN CODE | 4541995034886 | 4541995034893 | 4541995034909 |
| Individual Packaging Weight (G.Weight) | 2.295 (kg) | 2.172 (kg) | 2.295 (kg) |
| Individual Packaging Size (WxHxD) | 205 x 137 x 322(mm) | 183 x 171 x 369(mm) | 205 x 137 x 448(mm) |


Msi GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC Plus 16Gb GDDR7 Graphic Card
MSI PRO B840M P WIFI6E AM5 Motherboard
Xigmatek Hero II Air ARGB + Asgard 750W 80+ Bronze Mid Tower Case
Meetion R546 Wireless White Mouse
MSI MAG 273QP QD-OLED X24 27 Inch 240Hz 0.03ms WQHD QD-OLED Flat Adaptive Sync DisplayHDR True Black 400 Black Monitor
Asus Tuf Gaming TR120 ARGB White 3 Fan
Redragon P035 Meteor S Wrist Rest Pad
Msi Pro B760M P LGA 1700 Motherboard
MSI MAG PANO 130R PZ Back Connect Support With 4 ARGB Fans Black Mid Tower Gaming Case
Redragon Jax K613 Rainbow Blue Switch Arabic Wired Mechanical Gaming Keyboard
Apnx ARGB PWM Fan Hub
Samsung Odyssey Ark G97NC S55CG970NU 55 Inch 165Hz 1ms UHD VA Curve 1000R Quantum Matrix FreeSync Premium Pro Cockpit Mode Titan Black Monitor
Samsung Odyssey G5 S27DG502EU 27 Inch 180Hz 1Ms QHD IPS VESA DisplayHDR 400 Gaming Monitor
Xigmatek Pano II LCD Type C 8 Fan ARGB Pwm 9Inch Multi Display LCD Panel Curved TG EATX Super Tower Case
Noctua Nh D12L Chromax Black With Nf A12X25 120Mm Fan Low Height Air Cpu Cooler
MSI X870E Gaming Plus WIFI Motherboard
Thermaltake Toughpower GT Snow 1200W 80 Plus Gold ATX 3.1 Fully Modular White Power Supply
Zotac Gaming Geforce RTX 5070 TWIN EDGE 12GB 192Bit GDDR7 Graphic Card
Asus Rog Strix LC III 360 Argb White Aio Liquid Cpu Cooler
Thermalright Hyper Vision UB 360mm ARGB Black AIO Liquid CPU Cooler
Gigabyte Gaming A16 CVH - Intel Core i7-13620H - 16GB DDR5 - 1TB NVMe Gen4 SSD - NVIDIA RTX 5060 8GB - 16 Inch WUXGA (1920x1200) 165Hz IPS Display - MUX Switch with WIFI 6E - RGB Keyboard - Windows 11 Home - Black Steel Gaming Laptop
Arctic Liquid Freezer III Pro 240 ARGB Rev.2 Black AIO Liquid CPU Cooler 














Reviews
There are no reviews yet.