| VIDEO RESOLUTION | 1080p @ 60 / 30 / 24 FPS / 720p @ 60 FPS / 480p @ 30 FPS / 360p @ 30 FPS |
|---|---|
| FIELD OF VIEW | 103°, 90°, 80° |
| IMAGE RESOLUTION | 2.1 Megapixels |
| STILL IMAGE RESOLUTION | 1920 x 1080 |
| CONNECTION TYPE | USB3.0 |
|---|---|
| FOCUS TYPE | Auto |
| VIDEO ENCODING |
|
| MOUNTING OPTIONS | L-shape joint and Tripod (Not included) |
| IMAGE QUALITY SETTINGS CUSTOMIZATION | Yes |
| CABLE LENGTH | 1.5 meters braided cable |
| AUDIO CODEC | 16 Bit 48 KHz |
| POLAR PATTERNS | Omnidirectional |
| SENSITIVITY | -38 dB |
| COMPATIBILITY |
|


Cooler Master MasterLiquid Core II 360 ARGB White AIO Liquid CPU Cooler
Meetion MC13 RGB Gooseneck Wired Gaming Microphone
Redragon Europe H720 Type c Wired Gaming Headset
Intel Core Ultra 9 285K Processor
AMD Ryzen 7 9700X Tray Processor 











Reviews
There are no reviews yet.